| 
 | Подробная информация о продукте: 
 Оплата и доставка Условия: 
 | 
| Название продукта: | Универсальный Sealant полиуретана | Том: | 310ml упаковка сосиски патрона packing/600ml | 
|---|---|---|---|
| Метод применения: | Прессовать | Главный материал: | Полиуретан | 
| Срок годности при хранении: | 9~12 месяца | Цвет: | черный, белый, серый | 
| Выделить: | Один Sealant полиуретана компонента,Sealant полиуретана 2.0Mpa,Один компонентный Sealant PU | ||
Описание:
Это один sealant полиуретана целей компонента высококачественный multi, оно лечит реакцией с атмосферической влагой для того чтобы сформировать прочный и выдерживая устойчивый эластомер. Оно изготовлен в соответствии с ISO/TS 16949: 2002
Применения:
соответствующий для тела автомобиля вне фасонного листа панели и алюминиевых. Использованный для автомобильных внутренних декоративных частей скрепляя и герметизируя.
Особенности:
Технические данные:
| Деталь | Ряд | Типичное значение | 
| Возникновение | Черный/белый/серый цвет однородный затир | / | 
| Extrudability (ml/min) GB/T13477.4 | ≥60 | 80 | 
| Провисая свойства (mm) GB/T13477.6 | ≤3 | 0 | 
| Неклейкое время (минута) GB/T 13477,5 | 20~60 | 40 | 
| Лечащ скорость (mm/d) HG/T 4363 | ≥3,0 | 3,3 | 
| Слаболетучее содержание дела (%) GB/T 2793 | ≥99 | 99 | 
| Подпирайте – твердость GB/T 531,1 | 40~55 | 50 | 
| Прочность на растяжение (Mpa) GB/T 528 | ≥2,0 | 2,2 | 
| Удлиненность на перерыве (%) GB/T 528 | ≥400 | 450 | 
| Прочность разрыва (N/mm) GB/T 529 | ≥5.0 | 6,0 | 
| Работать Температура (ºC): | -40~90 | |
Примечание: Все данные выше были испытаны под унифицированным состоянием
Регулярные цвета: Черный, белый, серый
Упаковка:
Пакет патрона: 310ml x 20/carton или 310ml x 12/carton
Упаковка сосиски: 600ml x20/коробка
Срок годности при хранении: 9~12 месяца в сухом и крутом месте
Контактное лицо: Mrs. Cherry Zhang
Телефон: 86-755-22214189--805
Факс: 86-755-22214186